Detailed Applications
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
WW | Polo | 2010 | 4D Sedan |
Color / Finish | PN: Potencia sin motor (1C) |
---|---|
Location | Trasero izquierdo |
Material | Metal |
Electric/Manual | Eléctrico |
Weight (KG) | 1.437 |
Volume (CBF) | 0.336 |
6R4839461E |
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
WW | Polo | 2010 | 4D Sedan |
Color / Finish | PN: Potencia sin motor (1C) |
---|---|
Location | Trasero izquierdo |
Material | Metal |
Electric/Manual | Eléctrico |
Weight (KG) | 1.437 |
Volume (CBF) | 0.336 |
6R4839461E |