Detailed Applications
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Toyota | Prius | 2008-2015 | |
Toyota | RAV4 | 2008-2020 | |
Toyota | Prius C | 2012-2015 | |
Scion | xD | 2008-2015 | |
Scion | tC | 2008-2015 | |
Toyota | Camry | 2012-2020 | Hybrid |
Toyota | Prius Plug-In | 2012-2015 | |
Scion | xB | 2008-2015 | |
Lexus | RX 450 | 2008-2015 | |
Toyota | Sienna | 2008-2015 | |
Lexus | ES 300 | 2008-2015 | |
Toyota | Highlander | 2008-2020 | |
Toyota | Prius Plug-In | 2017-2020 | |
Toyota | Sienna | 2011-2016 | |
Toyota | Venza | 2021-2024 | Lower |
Lexus | LX 570 | 2008-2015 | |
Toyota | Prius V | 2012-2015 | |
Toyota | Hilux Revo | 2015-2020 | |
Toyota | Hilux Vigo | 2005-2015 | |
Toyota | Corolla | 2020 | Sedan |
Toyota | Matrix | 2008-2015 | |
Toyota | Yaris | 2012-2019 | Hatchback |
Toyota | Camry | 2008-2020 | |
Lexus | GX 460 | 2008-2015 | |
Toyota | Avalon | 2008-2020 | Standard, Hybrid |
Toyota | Corolla | 2019-2020 | Hatchback |
Toyota | C-HR | 2018-2019 | |
Toyota | Land Cruiser | 2008-2018 | |
Toyota | RAV4 | 2019-2020 | Hybrid |
Lexus | ES 350 | 2008-2015 | |
Toyota | 4Runner | 2008-2020 | |
Toyota | Corolla | 2008-2019 | |
Toyota | Auris | 2017-2018 | |
Lexus | HS 250 | 2008-2015 | |
Toyota | Yaris | 2008-2015 |
Product Specifications
Location | Parte superior delantera izquierda |
---|---|
Material | Metal |
Weight (KG) | 0.426 |
Volume (CBF) | 0.05 |
OEM Number
6874002070 |
6874002080 |
Documents & Support
.Toyota | download |
Titulo del producto
US$19.99 | US$24.99
Titulo del producto
US$19.99 | US$24.99
Titulo del producto
US$19.99 | US$24.99
Titulo del producto
US$19.99 | US$24.99
hi20hi3hi3hi420
Toyota
Hilux Revo
2015-2020
Manija del portón trasero
M : Todo cromado
Portón
Inventory:
37