Detailed Applications
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Scion | xB | 2004-2006 |
Color / Finish | M : Todo cromado |
---|---|
Location | Trasero izquierdo |
Material | Plástico |
Weight (KG) | 0.233 |
Volume (CBF) | 0.057 |
69240-20260-Cromo |
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Scion | xB | 2004-2006 |
Color / Finish | M : Todo cromado |
---|---|
Location | Trasero izquierdo |
Material | Plástico |
Weight (KG) | 0.233 |
Volume (CBF) | 0.057 |
69240-20260-Cromo |