Detailed Applications
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Skoda | Roomster | 2006-2024 |
Color / Finish | PN: Potencia sin motor |
---|---|
Location | Trasero izquierdo |
Material | Metal |
Electric/Manual | Eléctrico |
Weight (KG) | 1.47 |
Volume (CBF) | 0.421 |
5J7839461 |
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Skoda | Roomster | 2006-2024 |
Color / Finish | PN: Potencia sin motor |
---|---|
Location | Trasero izquierdo |
Material | Metal |
Electric/Manual | Eléctrico |
Weight (KG) | 1.47 |
Volume (CBF) | 0.421 |
5J7839461 |