Detailed Applications
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Subaru | Forester | 1998 |
Color / Finish | M : Todo cromado |
---|---|
Location | Delantero derecho |
Material | Plástico |
Keyhole | Sí |
Weight (KG) | 0.186 |
Volume (CBF) | 0.057 |
62410FC000NNPFM |
.Subaru | download |
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Subaru | Forester | 1998 |
Color / Finish | M : Todo cromado |
---|---|
Location | Delantero derecho |
Material | Plástico |
Keyhole | Sí |
Weight (KG) | 0.186 |
Volume (CBF) | 0.057 |
62410FC000NNPFM |
.Subaru | download |