Detailed Applications
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Renault | Fluence | 2009-2024 |
Color / Finish | RA : Palanca plateada + carcasa negra |
---|---|
Location | RH (Delantero = Trasero) |
Material | Plástico |
Weight (KG) | 0.138 |
Volume (CBF) | 0.027 |
806706753R |
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Renault | Fluence | 2009-2024 |
Color / Finish | RA : Palanca plateada + carcasa negra |
---|---|
Location | RH (Delantero = Trasero) |
Material | Plástico |
Weight (KG) | 0.138 |
Volume (CBF) | 0.027 |
806706753R |