Detailed Applications
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Kia | Optima | 2011-2015 | Hybird Model |
Color / Finish | M : Cromo |
---|---|
Location | Delantero izquierdo |
Material | Plástico |
Weight (KG) | 0.159 |
Volume (CBF) | 0.057 |
826102T010 |
.Kia | download |
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Kia | Optima | 2011-2015 | Hybird Model |
Color / Finish | M : Cromo |
---|---|
Location | Delantero izquierdo |
Material | Plástico |
Weight (KG) | 0.159 |
Volume (CBF) | 0.057 |
826102T010 |
.Kia | download |