Detailed Applications
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Hyundai | Accent | 1998-1999 | Half Hole |
Color / Finish | M : Todo cromado |
---|---|
Location | Delantero derecho |
Material | Plástico |
Weight (KG) | 0.208 |
Volume (CBF) | 0.057 |
8266022001PFM |
.Hyundai | download |
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Hyundai | Accent | 1998-1999 | Half Hole |
Color / Finish | M : Todo cromado |
---|---|
Location | Delantero derecho |
Material | Plástico |
Weight (KG) | 0.208 |
Volume (CBF) | 0.057 |
8266022001PFM |
.Hyundai | download |