Detailed Applications
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Hyundai | Santa Fe | 2013-2018 |
Color / Finish | R : Mango + pomo plateado |
---|---|
Location | Delantero izquierdo |
Material | Plástico |
Weight (KG) | 0.153 |
Volume (CBF) | 0.057 |
826102W000SDH |
.Hyundai | download |
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Hyundai | Santa Fe | 2013-2018 |
Color / Finish | R : Mango + pomo plateado |
---|---|
Location | Delantero izquierdo |
Material | Plástico |
Weight (KG) | 0.153 |
Volume (CBF) | 0.057 |
826102W000SDH |
.Hyundai | download |