Detailed Applications
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Hyundai | Accent | 2018-2024 |
Color / Finish | M : Todo cromado |
---|---|
Location | Trasero derecho |
Material | Plástico |
Weight (KG) | 0.179 |
Volume (CBF) | 0.05 |
83620J0010VCS |
.Hyundai | download |
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Hyundai | Accent | 2018-2024 |
Color / Finish | M : Todo cromado |
---|---|
Location | Trasero derecho |
Material | Plástico |
Weight (KG) | 0.179 |
Volume (CBF) | 0.05 |
83620J0010VCS |
.Hyundai | download |