Detailed Applications
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Hyundai | Veloster | 2012-2017 |
Color / Finish | R : Mango + pomo plateado |
---|---|
Location | Delantero derecho |
Material | Plástico |
Weight (KG) | 0.172 |
Volume (CBF) | 0.057 |
826202V010SDH |
.Hyundai | download |
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Hyundai | Veloster | 2012-2017 |
Color / Finish | R : Mango + pomo plateado |
---|---|
Location | Delantero derecho |
Material | Plástico |
Weight (KG) | 0.172 |
Volume (CBF) | 0.057 |
826202V010SDH |
.Hyundai | download |