Detailed Applications
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Chevrolet | Silverado | 2021-2023 | (2500/3500 Ext/Reg Cab) |
GMC | Sierra | 2022-2023 | (Denali 1500 Crew Cab, Single Exhaust)(1500 Ext/Reg Cab, Single/Dual Exhaust) |
Chevrolet | Silverado | 2019-2023 | (LTD 1500 Ext/Reg/Crew Cab) |
GMC | Sierra | 2020-2023 | (Denali 2500/3500 Crew)(2500/3500 Ext/Reg Cab) |
GMC | Sierra | 2019-2022 | (LTD 1500 Reg Cab) |
Chevrolet | Silverado | 2020 | (2500/3500 Reg Cab, 2Nd Design)(2500/3500 Ext Cab, 1St Design/2Nd Design) |
Location | Trasero exterior/interior derecho/izquierdo |
---|---|
Material | Plástico |
Weight (KG) | 0.055 |
Volume (CBF) | 0.025 |
Trasero interior izquierdo: 84695395 |
Trasero interior derecho:84695396 |
Trasero exterior izquierdo: 84695394 |
TraseroExteriorRH:84695397 |