Detailed Applications
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Cadillac | DeVille | 2000-2005 |
Color / Finish | M : Todo cromado |
---|---|
Location | Trasero izquierdo |
Material | Plástico |
Weight (KG) | 0.251 |
Volume (CBF) | 0.057 |
25843394PFM |
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Cadillac | DeVille | 2000-2005 |
Color / Finish | M : Todo cromado |
---|---|
Location | Trasero izquierdo |
Material | Plástico |
Weight (KG) | 0.251 |
Volume (CBF) | 0.057 |
25843394PFM |