Detailed Applications
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
International | Harvester | 1969-1984 |
Color / Finish | Pomo negro + tirador cromado (zinc) |
---|---|
Location | RH = LH |
Material | Metal |
Weight (KG) | 0.2 |
Volume (CBF) | 0.027 |
3726992 |
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
International | Harvester | 1969-1984 |
Color / Finish | Pomo negro + tirador cromado (zinc) |
---|---|
Location | RH = LH |
Material | Metal |
Weight (KG) | 0.2 |
Volume (CBF) | 0.027 |
3726992 |