Detailed Applications
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Dodge | Neon | 2000-2001 |
Location | Delantero derecho |
---|---|
Material | Metal |
With Motor Assembly | Sí |
Electric/Manual | Eléctrico |
Weight (KG) | 2.0 |
Volume (CBF) | 0.411 |
5015216 d.C. |
.Esquivar | download |
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Dodge | Neon | 2000-2001 |
Location | Delantero derecho |
---|---|
Material | Metal |
With Motor Assembly | Sí |
Electric/Manual | Eléctrico |
Weight (KG) | 2.0 |
Volume (CBF) | 0.411 |
5015216 d.C. |
.Esquivar | download |