Detailed Applications
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Jeep | Commander | 2006-2010 | w/ Keyhole |
Location | Delantero derecho |
---|---|
Material | Plástico |
Body Color | Sí |
Keyhole | Sí |
Weight (KG) | 0.373 |
Volume (CBF) | 0.096 |
Rendimiento (PFM) |
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Jeep | Commander | 2006-2010 | w/ Keyhole |
Location | Delantero derecho |
---|---|
Material | Plástico |
Body Color | Sí |
Keyhole | Sí |
Weight (KG) | 0.373 |
Volume (CBF) | 0.096 |
Rendimiento (PFM) |