Detailed Applications
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Seat | Leon | 2013-2024 | Handle+Cover, Include 2 Caps (1 for FLK, 1 for RL); RHD=LHD; W/o Keyhole |
WW | Golf | 2013-2024 | Handle+Cover, Include 2 Caps (1 for FLK, 1 for RL); RHD=LHD; W/o Keyhole |
Color / Finish | P : Imprimado negro |
---|---|
Location | Delantero izquierdo o trasero izquierdo |
Material | Plástico |
Body Color | Sí |
Weight (KG) | 0.198 |
Volume (CBF) | 0.057 |
Mango: 5G0837205N |
Cubierta:5G1837879 |