Detailed Applications
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Jeep | Grand Cherokee | 1999-2000 |
Location | Delantero derecho |
---|---|
Material | Metal |
With Motor Assembly | Sí |
Electric/Manual | Eléctrico |
Weight (KG) | 1.8 |
Volume (CBF) | 0.422 |
55076466AB |
55076466AE |
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Jeep | Grand Cherokee | 1999-2000 |
Location | Delantero derecho |
---|---|
Material | Metal |
With Motor Assembly | Sí |
Electric/Manual | Eléctrico |
Weight (KG) | 1.8 |
Volume (CBF) | 0.422 |
55076466AB |
55076466AE |