Detailed Applications
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Toyota | Corolla | 2014-2019 | Euro, South Africa |
Peugeot | 108 | 2014-2024 | |
Toyota | Aygo | 2014-2020 | |
Citroen | C1 | 2014-2024 | |
Toyota | Auris | 2013-2018 |
Product Specifications
Color / Finish | MA : Palanca cromada + pomo negro |
---|---|
Location | Delantero derecho |
Weight (KG) | 0.11 |
Volume (CBF) | 0.027 |
OEM Number
6920502330 |
692050D201 |
692050D201C0 |
692050D271 |
692050D450 |