Detailed Applications
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Subaru | Forester | 1998 |
Color / Finish | M : Todo cromado |
---|---|
Location | Trasero derecho |
Material | Plástico |
Weight (KG) | 0.186 |
Volume (CBF) | 0.057 |
63410FC000NNPFM |
.Subaru | download |
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Subaru | Forester | 1998 |
Color / Finish | M : Todo cromado |
---|---|
Location | Trasero derecho |
Material | Plástico |
Weight (KG) | 0.186 |
Volume (CBF) | 0.057 |
63410FC000NNPFM |
.Subaru | download |