Detailed Applications
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Toyota | Aygo | 2014-2019 | II B4 : 2014/05-2019/12 |
Color / Finish | Negro |
---|---|
Material | Plástico, vidrio |
Weight (KG) | 0.371 |
Volume (CBF) | 0.05 |
867900H010 |
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Toyota | Aygo | 2014-2019 | II B4 : 2014/05-2019/12 |
Color / Finish | Negro |
---|---|
Material | Plástico, vidrio |
Weight (KG) | 0.371 |
Volume (CBF) | 0.05 |
867900H010 |