Detailed Applications
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Audi | A3 | 2003-2013 | (Coupe) |
Location | Delantero izquierdo |
---|---|
Material | Metal |
Electric/Manual | Eléctrico |
Weight (KG) | 0.97 |
Volume (CBF) | 0.436 |
8P3837461A |
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Audi | A3 | 2003-2013 | (Coupe) |
Location | Delantero izquierdo |
---|---|
Material | Metal |
Electric/Manual | Eléctrico |
Weight (KG) | 0.97 |
Volume (CBF) | 0.436 |
8P3837461A |