Detailed Applications
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Chevrolet | Silverado | 2020 | (2500/3500 Regular/Extended Cab, 1St Design/2Nd Design) |
GMC | Sierra | 2020-2023 | (Denali 2500/3500 Crew)(2500/3500 Ext/Reg Cab) |
Chevrolet | Silverado | 2019-2023 | (LTD 1500 Crew/Regular/Extended Cab) |
Chevrolet | Silverado | 2021-2023 | (2500/3500 Ext/Reg Cab) |
GMC | Sierra | 2022-2023 | (Denali 1500 Crew Cab, Single Exhaust)(1500 Ext/Reg Cab, Single/Dual Exhaust) |
Chevrolet | Silverado | 2020 | (2500/3500 Reg Cab, 1St Design); [Rear Inner RH] |
GMC | Sierra | 2019-2022 | (LTD 1500 Reg Cab) |
Location | Trasero exterior derecho |
---|---|
Material | Plástico |
Weight (KG) | 0.024 |
Volume (CBF) | 0.012 |
84695397 |