Detailed Applications
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Opel | Vectra C | 2002-2009 |
Color / Finish | PN: Potencia sin motor |
---|---|
Location | Delantero izquierdo |
Material | Metal |
Electric/Manual | Eléctrico |
Weight (KG) | 1.601 |
Volume (CBF) | 0.227 |
5140059 |
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Opel | Vectra C | 2002-2009 |
Color / Finish | PN: Potencia sin motor |
---|---|
Location | Delantero izquierdo |
Material | Metal |
Electric/Manual | Eléctrico |
Weight (KG) | 1.601 |
Volume (CBF) | 0.227 |
5140059 |