Detailed Applications
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Hyundai | Sonata | 1999-2001 |
Color / Finish | M : Todo cromado |
---|---|
Location | Delantero derecho |
Material | Plástico |
Weight (KG) | 0.228 |
Volume (CBF) | 0.096 |
Rendimiento (PFM) |
.Hyundai | download |
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Hyundai | Sonata | 1999-2001 |
Color / Finish | M : Todo cromado |
---|---|
Location | Delantero derecho |
Material | Plástico |
Weight (KG) | 0.228 |
Volume (CBF) | 0.096 |
Rendimiento (PFM) |
.Hyundai | download |