Detailed Applications
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Kia | Optima | 2012-2013 | Handle+Cover; W/ Smart Entry System |
Kia | Optima | 2014-2015 | Handle+Cover; W/ Smart Entry System |
Color / Finish | MP: Imprimado en negro con detalles cromados |
---|---|
Location | Delantero izquierdo |
Material | Plástico |
Keyhole | Sí |
Weight (KG) | 0.195 |
Volume (CBF) | 0.057 |
Mango:826514C020 |
Mango:826514C020EB |
Cubierta:826522T000 |
Cubierta:826522T000EB |
.Kia | download |