Detailed Applications
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Kia | Rio | 2012-2017 | Sedan; Man Lock; RHD=LHD; W/o Smart Entry System, W/o Keyhole |
Kia | Rio5 | 2012-2017 | Man Lock; RHD=LHD; W/o Smart Entry System, W/o Keyhole |
Color / Finish | M : Todo cromado |
---|---|
Location | Delantero derecho (= Trasero derecho = Trasero izquierdo) |
Material | Plástico |
Weight (KG) | 0.143 |
Volume (CBF) | 0.057 |
Cubierta:826521W030 |
.Kia | download |