Detailed Applications
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Jeep | Wrangler | 2018-2025 | (JL) |
Location | Parte inferior derecha (delantera = trasera) |
---|---|
Material | Metal |
HUSHAN Idea | Sí |
Weight (KG) | 0.616 |
Volume (CBF) | 0.05 |
68297680ABTodo cromado |
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Jeep | Wrangler | 2018-2025 | (JL) |
Location | Parte inferior derecha (delantera = trasera) |
---|---|
Material | Metal |
HUSHAN Idea | Sí |
Weight (KG) | 0.616 |
Volume (CBF) | 0.05 |
68297680ABTodo cromado |