Detailed Applications
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Jeep | Grand Cherokee | 2005-2010 | |
Jeep | Commander | 2006-2010 |
Location | Delantero izquierdo |
---|---|
Material | Plástico |
Body Color | Sí |
Keyhole | Sí |
Weight (KG) | 0.373 |
Volume (CBF) | 0.096 |
Rendimiento (PFM) |
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Jeep | Grand Cherokee | 2005-2010 | |
Jeep | Commander | 2006-2010 |
Location | Delantero izquierdo |
---|---|
Material | Plástico |
Body Color | Sí |
Keyhole | Sí |
Weight (KG) | 0.373 |
Volume (CBF) | 0.096 |
Rendimiento (PFM) |