Detailed Applications
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Iveco | Daily | 2000-2013 |
Color / Finish | A : Textura negra |
---|---|
Location | Delantero derecho |
Material | Plástico |
Keyhole | Sí |
Weight (KG) | 0.379 |
Volume (CBF) | 0.227 |
99489590 |
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Iveco | Daily | 2000-2013 |
Color / Finish | A : Textura negra |
---|---|
Location | Delantero derecho |
Material | Plástico |
Keyhole | Sí |
Weight (KG) | 0.379 |
Volume (CBF) | 0.227 |
99489590 |