Detailed Applications
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Iveco | Daily | 2000-2013 | 80/486 |
Color / Finish | A : Textura negra |
---|---|
Location | Delantero izquierdo |
Material | Plástico |
Keyhole | Sí |
Weight (KG) | 0.379 |
Volume (CBF) | 0.227 |
99489589 |
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Iveco | Daily | 2000-2013 | 80/486 |
Color / Finish | A : Textura negra |
---|---|
Location | Delantero izquierdo |
Material | Plástico |
Keyhole | Sí |
Weight (KG) | 0.379 |
Volume (CBF) | 0.227 |
99489589 |