Detailed Applications
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Hyundai | Tucson | 2014-2015 | W/Navigation System |
Color / Finish | Negro |
---|---|
Material | Plástico, vidrio |
Partslink No | HY1960117 |
Weight (KG) | 0.112 |
Volume (CBF) | 0.05 |
957902S501 |
.Hyundai | download |
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Hyundai | Tucson | 2014-2015 | W/Navigation System |
Color / Finish | Negro |
---|---|
Material | Plástico, vidrio |
Partslink No | HY1960117 |
Weight (KG) | 0.112 |
Volume (CBF) | 0.05 |
957902S501 |
.Hyundai | download |