Detailed Applications
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Hyundai | Atos | 1997-2005 |
Color / Finish | M : Todo cromado |
---|---|
Location | Delantero izquierdo |
Material | Plástico |
Weight (KG) | 0.173 |
Volume (CBF) | 0.057 |
8265002000PFM |
.Hyundai | download |
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Hyundai | Atos | 1997-2005 |
Color / Finish | M : Todo cromado |
---|---|
Location | Delantero izquierdo |
Material | Plástico |
Weight (KG) | 0.173 |
Volume (CBF) | 0.057 |
8265002000PFM |
.Hyundai | download |