Detailed Applications
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Hyundai | i10 | 2007-2013 |
Color / Finish | M : Todo cromado |
---|---|
Location | Delantero derecho |
Material | Plástico |
Keyhole | Sí |
Weight (KG) | 0.223 |
Volume (CBF) | 0.057 |
826600X050PFM |
.Hyundai | download |
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Hyundai | i10 | 2007-2013 |
Color / Finish | M : Todo cromado |
---|---|
Location | Delantero derecho |
Material | Plástico |
Keyhole | Sí |
Weight (KG) | 0.223 |
Volume (CBF) | 0.057 |
826600X050PFM |
.Hyundai | download |