Detailed Applications
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Hyundai | Elantra | 2001-2006 |
Color / Finish | M : Todo cromado |
---|---|
Location | Trasero izquierdo |
Material | Plástico |
Weight (KG) | 0.115 |
Volume (CBF) | 0.027 |
83610XD0000 |
.Hyundai | download |
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Hyundai | Elantra | 2001-2006 |
Color / Finish | M : Todo cromado |
---|---|
Location | Trasero izquierdo |
Material | Plástico |
Weight (KG) | 0.115 |
Volume (CBF) | 0.027 |
83610XD0000 |
.Hyundai | download |