Detailed Applications
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Hyundai | Sonata | 2011-2014 |
Color / Finish | M : Todo cromado |
---|---|
Location | LH (Delantero = Trasero) |
Material | Plástico |
Weight (KG) | 0.159 |
Volume (CBF) | 0.057 |
826103S010 |
.Hyundai | download |
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Hyundai | Sonata | 2011-2014 |
Color / Finish | M : Todo cromado |
---|---|
Location | LH (Delantero = Trasero) |
Material | Plástico |
Weight (KG) | 0.159 |
Volume (CBF) | 0.057 |
826103S010 |
.Hyundai | download |