Detailed Applications
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Hummer | H2 | 2003-2009 | |
Hummer | H2 SUT | 2003-2009 |
Color / Finish | M : Todo cromado |
---|---|
Location | Trasero izquierdo |
Material | Plástico |
Weight (KG) | 0.295 |
Volume (CBF) | 0.108 |
Rendimiento (PFM) |
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Hummer | H2 | 2003-2009 | |
Hummer | H2 SUT | 2003-2009 |
Color / Finish | M : Todo cromado |
---|---|
Location | Trasero izquierdo |
Material | Plástico |
Weight (KG) | 0.295 |
Volume (CBF) | 0.108 |
Rendimiento (PFM) |