Detailed Applications
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Man | TGA |
Color / Finish | Potencia sin motor |
---|---|
Location | Delantero izquierdo |
Material | Metal |
Heavy Duty | Sí |
Electric/Manual | Eléctrico |
Weight (KG) | 1.065 |
Volume (CBF) | 0.148 |
81626406055 |
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Man | TGA |
Color / Finish | Potencia sin motor |
---|---|
Location | Delantero izquierdo |
Material | Metal |
Heavy Duty | Sí |
Electric/Manual | Eléctrico |
Weight (KG) | 1.065 |
Volume (CBF) | 0.148 |
81626406055 |