Detailed Applications
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Ford | C-Max | 2013-2018 | (Hybrid); Front/Rear Object Sensor(P)(Outer=Inner=R=L) |
Ford | C-Max | 2013-2017 | (Energi); Front/Rear Object Sensor(P)(Outer=Inner=R=L) |
Ford | Escape | 2013-2016 | Front Parking Aid Sensor (P), (Outer=Inner=R=L) |
Ford | Focus | 2012-2014 | (Sedan); Rear Object Sensor(P)(3) |
Ford | Transit Connect | 2016-2018 | (Wagon); Rear Object Sensor (Outer=Inner=R=L) |
Ford | Focus | 2012-2014 | (Hatchback/Electric); Rear Object Sensor(P)(3) |
Ford | Focus | 2012-2014 | (Sedan); SEL, Titanium Model, Front Object Sensor (P), (2/Side), (R=L) |
Ford | Focus | 2012-2014 | (Hatchback); SEL, Titanium Model, Front Object Sensor(P)(2/Side)(R=L) |
Material | Plástico |
---|---|
Partslink No | FO1075109 |
Volume (CBF) | 0.012 |
AM5Z15K859AAPTM |
CJ5Z15K859AA |
CJ5Z15K859AB |
CJ5Z15K859AC |
CJ5Z15K859AD |
CJ5Z15K859AE |
CJ5Z15K859AF |
CJ5Z15K859AG |
CJ5Z15K859AH |
CJ5Z15K859AJ |
CJ5Z15K859AL |
CJ5Z15K859AM |
.Vado | download |