Detailed Applications
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Ford | Transit Connect | 2014-2025 | (Van/Wagon) |
Location | Delantero derecho |
---|---|
Material | Plástico |
Weight (KG) | 0.153 |
Volume (CBF) | 0.057 |
DT1Z6122600A |
.Vado | download |
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Ford | Transit Connect | 2014-2025 | (Van/Wagon) |
Location | Delantero derecho |
---|---|
Material | Plástico |
Weight (KG) | 0.153 |
Volume (CBF) | 0.057 |
DT1Z6122600A |
.Vado | download |