Detailed Applications
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Jeep | Wrangler | 2007-2018 | Body Side(3 Hole) |
Location | Superior izquierdo (delantero = trasero) |
---|---|
Material | Metal |
Weight (KG) | 0.414 |
Volume (CBF) | 0.05 |
55395387AF |
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Jeep | Wrangler | 2007-2018 | Body Side(3 Hole) |
Location | Superior izquierdo (delantero = trasero) |
---|---|
Material | Metal |
Weight (KG) | 0.414 |
Volume (CBF) | 0.05 |
55395387AF |