Detailed Applications
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
WW | Transporter | 1979-1992 | (T3); Handle Bezel |
Color / Finish | Negro |
---|---|
Location | Delantero izquierdo = derecho |
Material | Plástico |
Weight (KG) | 0.051 |
Volume (CBF) | 0.025 |
1.71837E+11 |
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
WW | Transporter | 1979-1992 | (T3); Handle Bezel |
Color / Finish | Negro |
---|---|
Location | Delantero izquierdo = derecho |
Material | Plástico |
Weight (KG) | 0.051 |
Volume (CBF) | 0.025 |
1.71837E+11 |