Detailed Applications
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
WW | CC | 2013-2024 | W/o Power Switch Hole |
Color / Finish | RB: cromo satinado + carcasa marrón |
---|---|
Location | Delantero derecho |
Material | Plástico |
Weight (KG) | 0.141 |
Volume (CBF) | 0.102 |
3C8837114HOKR |
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
WW | CC | 2013-2024 | W/o Power Switch Hole |
Color / Finish | RB: cromo satinado + carcasa marrón |
---|---|
Location | Delantero derecho |
Material | Plástico |
Weight (KG) | 0.141 |
Volume (CBF) | 0.102 |
3C8837114HOKR |