Detailed Applications
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
WW | CC | 2013-2024 | W/ Power Switch Hole |
Color / Finish | RB: cromo satinado + carcasa marrón |
---|---|
Location | Delantero izquierdo |
Material | Plástico |
Weight (KG) | 0.145 |
Volume (CBF) | 0.102 |
3C8837113HOKR |
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
WW | CC | 2013-2024 | W/ Power Switch Hole |
Color / Finish | RB: cromo satinado + carcasa marrón |
---|---|
Location | Delantero izquierdo |
Material | Plástico |
Weight (KG) | 0.145 |
Volume (CBF) | 0.102 |
3C8837113HOKR |