Detailed Applications
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Subaru | Forester | 2003-2008 |
Color / Finish | M : Todo cromado |
---|---|
Location | Delantero izquierdo |
Material | Plástico |
Weight (KG) | 0.263 |
Volume (CBF) | 0.096 |
61021SA011NNPFM |
.Subaru | download |
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Subaru | Forester | 2003-2008 |
Color / Finish | M : Todo cromado |
---|---|
Location | Delantero izquierdo |
Material | Plástico |
Weight (KG) | 0.263 |
Volume (CBF) | 0.096 |
61021SA011NNPFM |
.Subaru | download |