
Detailed Applications
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Kia | Sorento | 2011-2015 | Cover Only, W/ Keyhole |
Location | Delantero izquierdo |
---|---|
Material | Plástico |
Keyhole | Sí |
Weight (KG) | 0.17 |
Volume (CBF) | 0.266 |
Cubierta:826521U020 |
.Kia | download |
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Kia | Sorento | 2011-2015 | Cover Only, W/ Keyhole |
Location | Delantero izquierdo |
---|---|
Material | Plástico |
Keyhole | Sí |
Weight (KG) | 0.17 |
Volume (CBF) | 0.266 |
Cubierta:826521U020 |
.Kia | download |