Detailed Applications
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Cadillac | Seville | 1998-2004 | W/ Hardware |
Color / Finish | M : Todo cromado |
---|---|
Location | Trasero izquierdo |
Material | Plástico |
Weight (KG) | 0.293 |
Volume (CBF) | 0.057 |
25749401PFM |
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Cadillac | Seville | 1998-2004 | W/ Hardware |
Color / Finish | M : Todo cromado |
---|---|
Location | Trasero izquierdo |
Material | Plástico |
Weight (KG) | 0.293 |
Volume (CBF) | 0.057 |
25749401PFM |