Detailed Applications
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Dodge | Charger | 2011-2025 |
Location | Delantero derecho=Trasero derecho |
---|---|
Material | Plástico |
Weight (KG) | 0.191 |
Volume (CBF) | 0.053 |
1RE74DX9AC |
1RE76DX9AD |
5PF58DX9AE |
.Esquivar | download |
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Dodge | Charger | 2011-2025 |
Location | Delantero derecho=Trasero derecho |
---|---|
Material | Plástico |
Weight (KG) | 0.191 |
Volume (CBF) | 0.053 |
1RE74DX9AC |
1RE76DX9AD |
5PF58DX9AE |
.Esquivar | download |