Detailed Applications
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Daihatsu | Tanto | 2014-2024 |
Color / Finish | M : Todo cromado |
---|---|
Location | Trasero derecho (deslizante) |
Material | Plástico |
Weight (KG) | 0.17 |
Volume (CBF) | 0.096 |
69230B2060Chrome |
.Daihatsu | download |
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Daihatsu | Tanto | 2014-2024 |
Color / Finish | M : Todo cromado |
---|---|
Location | Trasero derecho (deslizante) |
Material | Plástico |
Weight (KG) | 0.17 |
Volume (CBF) | 0.096 |
69230B2060Chrome |
.Daihatsu | download |