Detailed Applications
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Citroen | Xsara N1 | 2000-2005 | 4D |
Color / Finish | PN: Potencia sin motor |
---|---|
Location | Delantero izquierdo |
Material | Metal |
Electric/Manual | Eléctrico |
Weight (KG) | 1.46 |
Volume (CBF) | 0.331 |
9221L3 |
Maker | Model | Year | Spec |
---|---|---|---|
Citroen | Xsara N1 | 2000-2005 | 4D |
Color / Finish | PN: Potencia sin motor |
---|---|
Location | Delantero izquierdo |
Material | Metal |
Electric/Manual | Eléctrico |
Weight (KG) | 1.46 |
Volume (CBF) | 0.331 |
9221L3 |